助成実績
当基金の助成実績をご紹介いたします。
| 年度 | 助成件数 | 助成金額 (万円) |
詳細 |
| 合計 | 409 | 26,387 | |
| 2024年度 | 26 | 1,589 | |
| 2023年度 | 28 | 1,616 | |
| 2022年度 | 26 | 1,010 | |
| 2021年度 | 24 | 971 | |
| 2020年度 | 22 | 1,000 | |
| 2019年度 | 16 | 1,000 | |
| 2018年度 | 20 | 1,000 | |
| 2017年度 | 19 | 1,000 | |
| 2016年度 | 15 | 1,094 | |
| 2015年度 | 12 | 813 | |
| 2014年度 | 11 | 459 | |
| 2013年度 | 12 | 489 | |
| 2012年度 | 7 | 307 | |
| 2011年度 | 13 | 517 | |
| 2010年度 | 10 | 518 | |
| 2009年度 | 8 | 504 | |
| 2008年度 | 11 | 574 | |
| 2007年度 | 8 | 495 | |
| 2006年度 | 10 | 500 | |
| 2005年度 | 8 | 496 | |
| 2004年度 | 9 | 504 | |
| 2003年度 | 7 | 391 | |
| 2002年度 | 7 | 504 | |
| 2001年度 | 8 | 605 | |
| 2000年度 | 8 | 958 | |
| 1999年度 | 7 | 897 | |
| 1998年度 | 6 | 508 | |
| 1997年度 | 7 | 502 | |
| 1996年度 | 4 | 505 | |
| 1995年度 | 6 | 504 | |
| 1994年度 | 7 | 503 | |
| 1993年度 | 7 | 702 | |
| 1992年度 | 6 | 881 | |
| 1991年度 | 6 | 1,100 | |
| 1990年度 | 5 | 871 | |
| 1989年度 | 3 | 500 |

