助成実績
2018年度助成実績
2018年度は30件の助成申請があり、「生命(いのち)の基金」の諮問委員会、運営委員会で審議を行い決定をいたしました。
助成件数は20件、総額1,000万円となりました。
助成件数は20件、総額1,000万円となりました。
※実績表をスマートフォンで閲覧される際は、左右にスクロールしてご覧ください。
No. | 助成先 | 助成対象テーマ | 助成金額 (万円) |
1 | NPO法人土佐の風 児童発達支援事業所 とさっちくらぶ 岩崎 史明 |
発達障害児の不器用さの運動力学的な特徴と評価・支援方法に関する研究 | 40 |
2 | NPO法人脳損傷友の会 高知 青い空 石元 美知子 |
『高次脳機能障害当事者・家族の知恵袋』のパンフレット作成 | 70 |
3 | 高知県高知市病院企業団立 高知医療セン夕一 産科医員 高橋 成彦 |
病院前妊産婦救護に関するシュミレーション教育受講補助 | 90 |
4 | 高知県高知市病院企業団立 高知医療セン夕一 産科科長 永井 立平 |
命について考える講演会の企画 | 50 |
5 | 高知県骨髄バンク推進協議会 会長 溝渕 樹 |
高知県骨髄移植講演会への助成金として | 40 |
6 | 高知県立大学大学院 看護学研究科研究コース 地域看護領域 1年 田邉 佳香 |
災害により避難した母親の体験 | 30 |
7 | 高知厚生病院 訪問看護ステーション こうせい看護師 平山 司樹 |
在宅療養に関わるコメデイカルへのフィジカルアセスメントスキル向上に向けた取り組み | 50 |
8 | 高知赤十字病院 脳神経外科 ボツリヌス療法担当医 鈴江 淳彦 |
「ボツリヌス手帳」を用いた痙縮治療の地域連携促進 | 20 |
9 | 高知大学 医学部 解剖学講座 日高 千晴 |
認知機能の維持におけるSez6タンパク質の役割 | 35 |
10 | 高知大学 医学部 小児思春期医学 助教 石原 正行 |
高知県エコチル調査における小児慢性腎臓病の背景因子とバイオマーカーの探索 | 85 |
11 | 高知大学 医学部 内分泌代謝・腎臓内科 西山 充 |
地域集積性サイログロブリン異常症の病態解明 | 20 |
12 | 高知大学 医学部 微生物学講座 教授 大畑 雅典 |
皮膚常在ウイルス多型を利用した人の出身地域推定法の開発 | 50 |
13 | 高知大学医学部附属病院 光線医療センター長 花﨑 和弘 |
高知県における光線医療に関する啓発活動 | 50 |
14 | 高知大学医学部附属病院 骨盤機能センター長 井上 啓史 |
高知県における排泄障害に関する啓発活動 | 50 |
15 | 高知大学医学部附属病院 薬剤部 八木 祐助 |
外来経口抗菌薬の適正使用に関する教育・普及啓発 | 30 |
16 | 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 理学療法士 小田 翔太 |
「活躍するシニア」を推進させるロコモティブシンドロームに対抗する手段の構築 | 80 |
17 | 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 言語聴覚士 矢野川 大輝 |
頸部の痛みが嚥下機能に及ぼす影響 | 40 |
18 | 高知リハビリテーション学院 理学療法学科 助教授 片山 訓博 |
地域高齢者の嚥下機能、栄養状態及び運動機能の関係 ~一般高齢者の低栄養におけるサルコペニアへの影響~ |
50 |
19 | 土佐リハビリテーションカレッジ 講師 稲富 惇一 |
高齢者の骨折軽減を図るための転倒予防プログラム | 60 |
20 | Workth 橋本 貴紘 |
理学療法士による勤労者介入における体組成の変化 | 60 |